Реагенты для цитогенетики
Товаров: 9
Артикул | Наименование | Единица продажи |
Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4.04.2. | Колхицин лиофилизированный, стерильный, стекло, 0.5 мг/фл | 0.5 мг/флак |
77.70 Р | ||
1.4.04.3. | Колхицин лиофилизированный, 0.5 мг/фл, стерильный, стекло, 10 фл/уп | 10 фл/упак |
605.85 Р | ||
1.4.04. | Колхицин лиофилизированный, 0.5 мг/фл, стерильный, PET, 10 фл/уп | 10 фл/упак |
605.85 Р | ||
1.4.04.1. | Колхицин лиофилизированный, стерильный, PET, 0.5 мг/фл | 0.5 мг/флак |
77.70 Р | ||
1.4.06.1. | Колхицина раствор 0.1 мг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 5 мл | 5 мл/флак |
86.10 Р | ||
1.4.06. | Колхицина раствор 0.1 мг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 10 фл/упак | 10 фл/упак |
691.95 Р | ||
1.4.02. | Колцемид, 10 мкг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 10 мл/фл | 10 мл/флак |
1 344.00 Р | ||
1.4.007. | Калия хлорид для приготовления 100 мл 0.075М раствора (0.56% р-р), PET, 0.56г/фл | 1 флак |
82.95 Р | ||
1.4.03. | Калия хлорид для приготовления 100 мл 0.075М раствора (0.56% р-р), PET, 0.56г/фл, 10 фл/упак | 10 фл/упак |
750.75 Р |
Товаров: 9